
A Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. fontosnak tartja a személyes adatok védelmét és azok bizalmas kezelését. A felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról.
A személyes, illetve közérdekű adatokat az 1992. évi LXIII (Av.tv) és azt módosító törvényben valamint a kapcsolódó jogszabályok és az adatvédelmi országgyűlési biztos által kiadott állásfoglalásoknak megfelelően kezeli az üzemeltető - Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény alapján.
A cégünkkel való együttműködés során beszerzett adatokat kizárólag a megjelölt célra használja fel, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival és semmilyen formában nem adja át harmadik félnek, illetve megtesz mindent annak érdekében, hogy illetéktelenek kezébe ne kerülhessenek.

| Csapat | M | + | = | – | G+ | G– | P | ||
1. | Debrecen | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | - | 6 | 10 |
| 2. | Rákóczi FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | - | 6 | 10 |
3. | FTC | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | - | 6 | 10 |
4. | Vasas | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | - | 8 | 10 |
5. | MTK | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | 7 | 10 |
6. | Honvéd | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | - | 6 | 9 |
7. | Videoton | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | - | 5 | 8 |
8. | ZTE | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | - | 9 | 8 |
9. | Újpest | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 4 | 6 |
10. | Paks | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | - | 10 | 5 |
11. | Szolnok | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 7 | 5 |
12. | Győr | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6 | 5 |
13. | Pápa | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | 9 | 4 |
14. | Kecskemét | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | - | 16 | 3 |
15. | Siófok | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | - | 6 | 3 |
16. | Haladás | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | - | 8 | 2 |


