

| Csapat | M | + | = | – | G+ | G– | P | ||
1. | Győr | 27 | 17 | 7 | 3 | 53 | - | 29 | 58 |
| 2. | Videoton | 27 | 14 | 6 | 7 | 44 | - | 20 | 48 |
3. | MTK | 27 | 14 | 6 | 7 | 40 | - | 26 | 48 |
4. | Debrecen | 28 | 14 | 4 | 10 | 44 | - | 30 | 46 |
5. | Honvéd | 27 | 13 | 6 | 8 | 44 | - | 35 | 45 |
6. | FTC | 27 | 11 | 9 | 7 | 44 | - | 32 | 42 |
7. | Kecskemét | 27 | 11 | 8 | 8 | 39 | - | 35 | 41 |
8. | Haladás | 28 | 10 | 10 | 8 | 34 | - | 26 | 40 |
9. | Újpest | 27 | 9 | 8 | 10 | 37 | - | 40 | 35 |
10. | Paks | 28 | 8 | 11 | 9 | 40 | - | 36 | 35 |
11. | Diósgyőr | 27 | 8 | 10 | 9 | 27 | - | 35 | 34 |
12. | Rákóczi FC | 27 | 9 | 6 | 12 | 31 | - | 34 | 33 |
13. | Pécsi MFC | 27 | 8 | 7 | 12 | 29 | - | 41 | 31 |
14. | Pápa | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | - | 44 | 27 |
15. | Siófok | 27 | 5 | 4 | 18 | 29 | - | 60 | 19 |
16. | Eger | 27 | 3 | 6 | 18 | 22 | - | 59 | 15 |


