

| Csapat | M | + | = | – | G+ | G– | P | ||
1. | Győr | 27 | 17 | 7 | 3 | 53 | - | 29 | 58 |
| 2. | Videoton | 28 | 15 | 6 | 7 | 46 | - | 21 | 51 |
3. | MTK | 28 | 14 | 6 | 8 | 40 | - | 28 | 48 |
4. | Debrecen | 28 | 14 | 4 | 10 | 44 | - | 30 | 46 |
5. | Honvéd | 27 | 13 | 6 | 8 | 44 | - | 35 | 45 |
6. | FTC | 28 | 12 | 9 | 7 | 46 | - | 32 | 45 |
7. | Kecskemét | 27 | 11 | 8 | 8 | 39 | - | 35 | 41 |
8. | Haladás | 28 | 10 | 10 | 8 | 34 | - | 26 | 40 |
9. | Újpest | 28 | 10 | 8 | 10 | 39 | - | 41 | 38 |
10. | Paks | 28 | 8 | 11 | 9 | 40 | - | 36 | 35 |
11. | Diósgyőr | 27 | 8 | 10 | 9 | 27 | - | 35 | 34 |
12. | Rákóczi FC | 28 | 9 | 6 | 13 | 32 | - | 36 | 33 |
13. | Pécsi MFC | 28 | 8 | 7 | 13 | 29 | - | 42 | 31 |
14. | Pápa | 28 | 7 | 6 | 15 | 25 | - | 44 | 27 |
15. | Siófok | 28 | 6 | 4 | 18 | 30 | - | 60 | 22 |
16. | Eger | 28 | 3 | 6 | 19 | 23 | - | 61 | 15 |


