
| Csapat | M | + | = | – | G+ | G– | P | ||
| 1. | Győr | 29 | 18 | 7 | 4 | 54 | - | 31 | 61 |
| 2. | Videoton | 28 | 15 | 6 | 7 | 46 | - | 21 | 51 |
| 3. | Honvéd | 29 | 15 | 6 | 8 | 49 | - | 35 | 51 |
| 4. | MTK | 29 | 14 | 6 | 9 | 40 | - | 29 | 48 |
| 5. | Debrecen | 28 | 14 | 4 | 10 | 44 | - | 30 | 46 |
| 6. | FTC | 28 | 12 | 9 | 7 | 46 | - | 32 | 45 |
| 7. | Haladás | 29 | 11 | 10 | 8 | 35 | - | 26 | 43 |
| 8. | Kecskemét | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | - | 37 | 41 |
| 9. | Újpest | 29 | 10 | 8 | 11 | 39 | - | 42 | 38 |
| 10. | Diósgyőr | 28 | 9 | 10 | 9 | 29 | - | 36 | 37 |
| 11. | Rákóczi FC | 29 | 10 | 6 | 13 | 33 | - | 36 | 36 |
| 12. | Paks | 29 | 8 | 11 | 10 | 40 | - | 37 | 35 |
| 13. | Pécsi MFC | 28 | 8 | 7 | 13 | 29 | - | 42 | 31 |
| 14. | Pápa | 29 | 7 | 6 | 16 | 25 | - | 45 | 27 |
| 15. | Siófok | 29 | 7 | 4 | 18 | 31 | - | 60 | 25 |
| 16. | Eger | 29 | 3 | 6 | 20 | 23 | - | 64 | 15 |
| M | + | = | – | G+ | - | G– | P | ||
| 1. | Puskás A. | 28 | 20 | 7 | 1 | 56 | - | 17 | 67 |
| 2. | Kozármisleny | 28 | 18 | 4 | 6 | 53 | - | 26 | 58 |
| 3. | Gyirmót | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | - | 36 | 53 |
| 4. | ZTE | 28 | 15 | 4 | 9 | 48 | - | 33 | 49 |
| 5. | Ajka | 28 | 13 | 9 | 6 | 33 | - | 25 | 48 |
| 6. | Tatabánya | 28 | 12 | 8 | 8 | 42 | - | 31 | 44 |
| 7. | Sopron | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 | - | 38 | 43 |
| 8. | SZTK-Erima | 28 | 13 | 3 | 12 | 47 | - | 42 | 42 |
| 9. | Csákvár | 28 | 12 | 4 | 12 | 39 | - | 40 | 40 |
| 10. | Haladás II. | 28 | 11 | 7 | 10 | 39 | - | 41 | 40 |
| 11. | Veszprém | 28 | 9 | 7 | 12 | 50 | - | 50 | 34 |
| 12. | BKV Előre | 28 | 8 | 6 | 14 | 34 | - | 51 | 30 |
| 13. | Győri ETO II. | 28 | 6 | 7 | 15 | 39 | - | 47 | 25 |
| 14. | Rákóczi II. | 28 | 5 | 8 | 15 | 28 | - | 48 | 23 |
| 15. | Baja | 28 | 5 | 2 | 21 | 28 | - | 72 | 17 |
| 16. | Paks II. | 28 | 3 | 4 | 21 | 20 | - | 57 | 13 |

