

| Csapat | M | + | = | – | G+ | G– | P | ||
1. | Debrecen | 17 | 12 | 5 | 0 | 35 | - | 11 | 41 |
| 2. | Győr | 17 | 12 | 1 | 4 | 30 | - | 18 | 37 |
3. | Videoton | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | - | 13 | 32 |
4. | Honvéd | 17 | 8 | 5 | 4 | 32 | - | 21 | 29 |
5. | Diósgyőr | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | - | 23 | 28 |
6. | Pécs | 17 | 7 | 7 | 3 | 27 | - | 26 | 28 |
7. | Kecskemét | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | - | 24 | 25 |
8. | Paks | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | - | 32 | 24 |
9. | FTC | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | - | 17 | 19 |
10. | Újpest | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | - | 31 | 17 |
11. | Haladás | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | - | 24 | 17 |
12. | Vasas | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | - | 24 | 17 |
13. | Rákóczi FC | 17 | 2 | 11 | 4 | 20 | - | 25 | 17 |
14. | Siófok | 17 | 3 | 7 | 7 | 15 | - | 24 | 16 |
15. | Pápa | 17 | 4 | 3 | 10 | 14 | - | 26 | 15 |
16. | ZTE | 17 | 0 | 6 | 11 | 16 | - | 43 | 6 |


