

| Csapat | M | + | = | – | G+ | G– | P | ||
1. | Debrecen | 28 | 20 | 8 | 0 | 59 | - | 18 | 68 |
| 2. | Videoton | 28 | 19 | 3 | 6 | 54 | - | 19 | 60 |
3. | Győr | 28 | 18 | 3 | 7 | 51 | - | 31 | 57 |
4. | Honvéd | 28 | 12 | 7 | 9 | 44 | - | 34 | 43 |
5. | Kecskemét | 28 | 12 | 5 | 11 | 46 | - | 38 | 41 |
6. | Paks | 28 | 11 | 8 | 9 | 42 | - | 48 | 41 |
7. | Diósgyőr | 28 | 12 | 4 | 12 | 38 | - | 39 | 40 |
8. | Haladás | 28 | 8 | 11 | 9 | 37 | - | 34 | 35 |
9. | FTC | 28 | 9 | 7 | 12 | 29 | - | 31 | 34 |
10. | Pécs | 28 | 8 | 10 | 10 | 33 | - | 43 | 34 |
11. | Siófok | 28 | 8 | 9 | 11 | 29 | - | 39 | 33 |
12. | Újpest | 28 | 8 | 7 | 13 | 34 | - | 44 | 31 |
13. | Pápa | 28 | 8 | 6 | 14 | 26 | - | 36 | 30 |
14. | Rákóczi FC | 28 | 5 | 14 | 9 | 31 | - | 41 | 29 |
15. | Vasas* | 28 | 5 | 9 | 13 | 27 | - | 47 | 22 |
16. | ZTE | 28 | 1 | 9 | 18 | 23 | - | 61 | 12 |


