
A második helyen végzett a Kaposvári Rákóczi FC a négycsapatos felkészülési tornán a horvárországi edzőtáborban. A hazaiak elleni döntőben a Pula szerzett vezetést, melyet Grúz Tamás fejese még kiegyenlített, ám a második félidőben 3-1-re ellépett az Istra, Srdjan Stanic jobb felsős bombagólja pedig csak a szépítésre volt elegendő.

| Csapat | M | + | = | – | G+ | G– | P | ||
1. | Videoton | 15 | 10 | 3 | 2 | 36 | - | 19 | 33 |
2. | DVSC-TEVA | 15 | 10 | 1 | 4 | 29 | - | 20 | 31 |
3. | Újpest | 15 | 9 | 2 | 4 | 25 | - | 18 | 29 |
4. | ZTE | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | - | 24 | 26 |
5. | Győri ETO | 15 | 7 | 5 | 3 | 18 | - | 10 | 26 |
6. | MTK | 15 | 7 | 4 | 4 | 28 | - | 18 | 25 |
7. | Pápa | 15 | 7 | 1 | 8 | 24 | - | 20 | 22 |
8. | Rákóczi FC | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | - | 21 | 22 |
9. | Paks | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | - | 18 | 20 |
10. | Vasas | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | - | 36 | 19 |
11. | FTC | 15 | 4 | 5 | 6 | 14 | - | 21 | 17 |
12. | Haladás | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | - | 30 | 15 |
13. | Kecskemét | 15 | 4 | 2 | 9 | 27 | - | 35 | 14 |
14. | Honvéd | 15 | 3 | 5 | 7 | 16 | - | 22 | 14 |
15. | Diósgyőr | 15 | 3 | 3 | 9 | 18 | - | 25 | 12 |
16. | Nyíregyháza | 15 | 2 | 4 | 9 | 19 | - | 32 | 10 |


