

| Csapat | M | + | = | – | G+ | G– | P | ||
1. | DVSC-TEVA | 30 | 20 | 2 | 8 | 63 | - | 37 | 62 |
2. | Videoton | 30 | 18 | 7 | 5 | 59 | - | 31 | 61 |
3. | Győri ETO | 30 | 15 | 12 | 3 | 38 | - | 18 | 57 |
4. | Újpest | 30 | 17 | 4 | 9 | 49 | - | 39 | 55 |
5. | ZTE | 30 | 15 | 8 | 7 | 59 | - | 45 | 53 |
6. | MTK | 30 | 12 | 7 | 11 | 52 | - | 41 | 43 |
7. | FTC | 30 | 10 | 11 | 9 | 34 | - | 35 | 41 |
8. | Haladás | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | - | 35 | 39 |
9. | Honvéd | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 | - | 35 | 38 |
10. | Kecskemét | 30 | 10 | 7 | 13 | 50 | - | 56 | 37 |
11. | Pápa | 30 | 10 | 5 | 15 | 39 | - | 50 | 35 |
12. | Rákóczi FC | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | - | 50 | 32 |
13. | Vasas | 30 | 8 | 7 | 15 | 39 | - | 61 | 31 |
14. | Paks | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | - | 44 | 31 |
15. | Nyíregyháza | 30 | 6 | 9 | 15 | 41 | - | 60 | 27 |
16. | Diósgyőr | 30 | 4 | 5 | 21 | 31 | - | 56 | 17 |


