

| Csapat | M | + | = | – | G+ | G– | P | ||
1. | Videoton | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | - | 19 | 39 |
2. | DVSC-TEVA | 17 | 11 | 1 | 4 | 37 | - | 22 | 37 |
3. | Győri ETO | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | - | 11 | 30 |
4. | Újpest | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | - | 23 | 29 |
5. | ZTE | 16 | 8 | 3 | 5 | 32 | - | 27 | 27 |
6. | MTK | 17 | 7 | 5 | 5 | 29 | - | 22 | 26 |
7. | Rákóczi FC | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | - | 23 | 25 |
8. | Pápa | 17 | 7 | 2 | 8 | 25 | - | 25 | 23 |
9. | Paks | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | - | 19 | 21 |
10. | FTC | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | - | 25 | 21 |
11. | Vasas | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | - | 37 | 20 |
12. | Haladás | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | - | 33 | 18 |
13. | Kecskemét | 17 | 5 | 2 | 10 | 22 | - | 38 | 17 |
14. | Honvéd | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | - | 24 | 17 |
15. | Nyíregyháza | 17 | 3 | 5 | 9 | 23 | - | 35 | 14 |
16. | Diósgyőr | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | - | 29 | 12 |


