

| Csapat | M | + | = | – | G+ | G– | P | ||
1. | Győr | 29 | 18 | 7 | 4 | 54 | - | 31 | 61 |
| 2. | Videoton | 28 | 15 | 6 | 7 | 46 | - | 21 | 51 |
3. | Honvéd | 29 | 15 | 6 | 8 | 49 | - | 35 | 51 |
4. | MTK | 29 | 14 | 6 | 9 | 40 | - | 29 | 48 |
5. | Debrecen | 28 | 14 | 4 | 10 | 44 | - | 30 | 46 |
6. | FTC | 28 | 12 | 9 | 7 | 46 | - | 32 | 45 |
7. | Haladás | 29 | 11 | 10 | 8 | 35 | - | 26 | 43 |
8. | Kecskemét | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | - | 37 | 41 |
9. | Újpest | 29 | 10 | 8 | 11 | 39 | - | 42 | 38 |
10. | Diósgyőr | 28 | 9 | 10 | 9 | 29 | - | 36 | 37 |
11. | Rákóczi FC | 29 | 10 | 6 | 13 | 33 | - | 36 | 36 |
12. | Paks | 29 | 8 | 11 | 10 | 40 | - | 37 | 35 |
13. | Pécsi MFC | 28 | 8 | 7 | 13 | 29 | - | 42 | 31 |
14. | Pápa | 29 | 7 | 6 | 16 | 25 | - | 45 | 27 |
15. | Siófok | 29 | 7 | 4 | 18 | 31 | - | 60 | 25 |
16. | Eger | 29 | 3 | 6 | 20 | 23 | - | 64 | 15 |


