

| Csapat | M | + | = | – | G+ | G– | P | ||
1. | Győr | 30 | 19 | 7 | 4 | 57 | - | 33 | 64 |
| 2. | Videoton | 30 | 16 | 6 | 8 | 52 | - | 24 | 54 |
3. | Honvéd | 30 | 15 | 7 | 8 | 50 | - | 36 | 52 |
4. | MTK | 30 | 15 | 6 | 9 | 43 | - | 30 | 51 |
5. | FTC | 30 | 13 | 10 | 7 | 51 | - | 36 | 49 |
6. | Debrecen | 30 | 14 | 4 | 12 | 47 | - | 36 | 46 |
7. | Kecskemét | 30 | 12 | 8 | 10 | 42 | - | 42 | 44 |
8. | Haladás | 30 | 11 | 11 | 8 | 36 | - | 27 | 44 |
9. | Újpest | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | - | 42 | 41 |
10. | Diósgyőr | 30 | 9 | 11 | 10 | 31 | - | 39 | 38 |
11. | Rákóczi FC | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | - | 38 | 37 |
12. | Pécsi MFC | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | - | 44 | 37 |
13. | Paks | 30 | 8 | 11 | 11 | 40 | - | 38 | 35 |
14. | Pápa | 30 | 7 | 7 | 16 | 26 | - | 46 | 28 |
15. | Siófok | 30 | 7 | 4 | 19 | 31 | - | 61 | 25 |
16. | Eger | 30 | 3 | 6 | 21 | 25 | - | 67 | 15 |


