
NB I 2010/20011 őszi idény
Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | I/E | |
2010.07.31. | ZTE | - | K. Rákóczi FC | 3-5 | |
2010.08.06. | K. Rákóczi FC | - | Újpest | 0-1 | |
2010.08.14. | K. Rákóczi FC | - | Haladás | 1-0 | |
2010.08.21. | Siófok | - | K. Rákóczi FC | 0-0 | |
2010.08.28. | K. Rákóczi FC | - | Pápa | 3-2 | |
2010.09.10. | Vasas | - | K. Rákóczi FC | 17.00 |
|
2010.09.18. | K. Rákóczi FC | - | Paks | 18.00 |
|
2010.09.25. | MTK | - | K. Rákóczi FC | 18.00 |
|
2010.10.02. | K. Rákóczi FC | - | Kecskemét | 18.00 |
|
2010.10.16. | FTC | - | K. Rákóczi FC | 17.30 |
|
2010.10.23. | K. Rákóczi FC | - | Honvéd | 17.00 |
|
2010.10.29. | Debrecen | - | K. Rákóczi FC | 17.00 |
|
2010.11.05. | K. Rákóczi FC | - | Videoton | 17.00 |
|
2010.11.13. | Szolnok | - | K. Rákóczi FC | 13.00 | |
2010.11.21. | K. Rákóczi FC | - | Győr | 17.30 | |
2010.11.27. | K. Rákóczi FC | - | ZTE | 16.00 | |
2010.12.04. | Újpest | - | K. Rákóczi FC | 17.30 |
|
NB III 2010/20011 őszi idény
Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | I/E | |
2010.08.15. | Bogád | - | Rákóczi FC II. | 0-0 | |
2010.08.22. | Rákóczi FC II. | - | Bóly | 1-0 | |
2010.08.28. | Bölcskei SE | - | Rákóczi FC II. | 4-2 | |
2010.09.05. | Rákóczi FC II. | - | Nagyatád | 17.00 |
|
2010.09.12. | Szentlőrinc | - | Rákóczi FC II. | 16.30 |
|
2010.09.19. | Rákóczi FC II. | - | Paks II. | 16.00 |
|
2010.09.25. | Dombóvár | - | Rákóczi FC II. | 16.00 |
|
2010.10.03. | Rákóczi FC II. | - | Mohács | 11.00 |
|
2010.10.17. | Rákóczi FC II. | - | Balatonlelle | 11.00 |
|
2010.10.22. | Szekszárd | - | Rákóczi FC II. | 17.00 |
|
2010.10.31. | Rákóczi FC II. | - | Pogány | 11.00 |
|
2010.11.06. | Komló | - | Rákóczi FC II. | 14.00 | |
2010.11.14. | Rákóczi FC II. | - | Siófok II. | 11.00 | |
2010.11.27. | Nagykanizsa | - | Rákóczi FC II. | 13.00 |
|
Soproni Liga 2009/20010 tavaszi idény
Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | I/E | |
2010.02.27. | K. Rákóczi FC | - | Budapest Honvéd | 1-0 | |
2010.03.05. | Haladás | - | K. Rákóczi FC | 2-1 | |
2010.03.13. | K. Rákóczi FC | - | ZTE FC | 1-1 | |
2010.03.20. | Nyíregyháza | - | K. Rákóczi FC | 2-1 | |
2010.03.27. | K. Rákóczi FC | - | Paksi FC | 1-1 | |
2010.04.03. | Ferencvárosi TC | - | K. Rákóczi FC | 0-0 | |
2010.04.10. | K. Rákóczi FC | - | Vasas | 1-0 | |
2010.04.17. | K. Rákóczi FC | - | MTK Budapest | 1-2 | |
2010.04.23. | Debreceni VSC | - | K. Rákóczi FC | 5-1 | |
2010.05.01. | K. Rákóczi FC | - | Videoton | 1-3 | |
2010.05.05. | Újpest FC | - | K. Rákóczi FC | 2-1 | |
2010.05.08. | K. Rákóczi FC | - | Győri ETO | 1-3 | |
2010.05.17. | Kecskeméti TE | - | K. Rákóczi FC | 3-1 | |
2010.05.20. | K. Rákóczi FC | - | Diósgyőri VTK | 2-2 | |
2010.05.23. | Lombard Pápa | - | K. Rákóczi FC | 3-1 |
NB III Dráva csoport 2009/2010 tavaszi idény
Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | I/E | |
2010.03.07. | K. Rákóczi FC II. | - | Bogád | 3-2 | |
2010.03.21. | K. Rákóczi FC II. | - | Szentlőrinc | 0-0 | |
2010.03.28. | Paks II. | - | K. Rákóczi FC II. | 1-1 | |
2010.04.03. | Várpalota | - | K. Rákóczi FC II. | 2-8 | |
2010.04.10. | Nagykanizsa | - | K. Rákóczi FC II. | 0-1 | |
2010.04.18. | K. Rákóczi FC II. | - | Nagyatád | 0-2 | |
2010.04.24. | Szekszárd | - | K. Rákóczi FC II. | 2-0 | |
2010.05.09. | Komló | - | K. Rákóczi FC II. | 1-2 | → |
2010.06.02. | Pogány | - | K. Rákóczi FC II. | 2-1 | → |
2010.05.23. | K. Rákóczi FC II. | - | Mohács | 0-1 | |
2010.05.29. | Dombóvár | - | K. Rákóczi FC II. | 2-0 | → |
2010.06.05. | Baja | - | K. Rákóczi FC II. | 3-0 | |
2010.16.13. | Ócsárd SE | - | K. Rákóczi FC II. | 2-0 |
Soproni Liga 2009/20010 őszi idény
Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | I/E | |
2009.07.25. | Budapest Honvéd | - | K. Rákóczi FC | 3-1 | link |
2009.08.02. | K. Rákóczi FC | - | Haladás | 3-0 |
|
2009.08.08. | ZTE FC | - | K. Rákóczi FC | 0-3 |
|
2009.08.15. | K. Rákóczi FC | - | Nyíregyháza | 1-1 |
|
2009.08.22. | Paksi FC | - | K. Rákóczi FC | 2-0 |
|
2009.08.29. | K. Rákóczi FC | - | Ferencvárosi TC | 0-0 |
|
2009.09.12 | Vasas | - | K. Rákóczi FC | 1-0 |
|
2009.09.19. | MTK Budapest | - | K. Rákóczi FC | 4-0 |
|
2009.09.25. | K. Rákóczi FC | - | Debreceni VSC | 4-4 |
|
2009.10.03. | Videoton | - | K. Rákóczi FC | 2-0 |
|
2009.10.17. | K. Rákóczi FC | - | Újpest FC | 2-0 | |
2009.10.24. | Győri ETO | - | K. Rákóczi FC | 1-1 | |
2009.10.31. | K. Rákóczi FC | - | Kecskeméti TE | 2-1 | |
2009.11.07. | Diósgyőri VTK | - | K. Rákóczi FC | 1-3 | |
2009.11.22 | K. Rákóczi FC | - | Lombard Pápa | 3-1 |
Liga Kupa 2009/2010 őszi idény
Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | I/E | |
2009.07.22. | Győri ETO | - | K. Rákóczi FC | 4-3 | link |
2009.07.29. | K. Rákóczi FC | - | Paksi FC | 0-1 |
|
2009.08.05. | Lombard Pápa | - | K. Rákóczi FC | 0-1 |
|
2009.08.19. | Videoton | - | K. Rákóczi FC | 4-1 |
|
2009.08.25. | K. Rákóczi FC | - | ZTE FC | 1-0 |
|
2009.09.23. | K. Rákóczi FC | - | Győri ETO | 0-0 | |
2009.11.04. | Paksi FC | - | K. Rákóczi FC | 4-0 | |
2009.11.14. | K. Rákóczi FC | - | Lombard Pápa | 2-1 | |
2009.11.28. | K. Rákóczi FC | - | Videoton | 0-2 | |
2009.12.02. | ZTE FC | - | K. Rákóczi FC | 3-1 |
NB III Dráva csoport 2009/2010 őszi idény
Időpont | Hazai csapat | - | Vendég csapat | I/E | |
2009.08.16. | Bogád SE | - | K. Rákóczi FC II. | 3-0 | link |
2009.08.23. | K. Rákóczi FC II. | - | Várpalota | 3-1 |
|
2009.08.30. | Szentlőrinc-PVSK | - | K. Rákóczi FC II. | 5-0 |
|
2009.09.06. | K. Rákóczi FC II. | - | Paksi FC II. | 1-4 | |
2009.09.13. | K. Rákóczi FC II. | - | Nagykanizsa | 5-1 | |
2009.09.20. | Nagyatád | - | K. Rákóczi FC II. | 2-2 | |
2009.10.04. | K. Rákóczi FC II. | - | Szekszárd | 2-0 | |
2009.10.11. | K. Rákóczi FC II. | - | Komlói Bányász | 1-1 | |
2009.10.18. | K. Rákóczi FC II. | - | Pogány-T.T. | 1-1 |
|
2009.10.24. | Mohácsi TE | - | K. Rákóczi FC II. | 2-4 |
|
2009.10.31. | K. Rákóczi FC II. | - | Dombóvár | 3-0 | |
2009.11.22. | K. Rákóczi FC II. | - | Ócsárd SE | 3-3 | |
2009.12.05. | K. Rákóczi FC II. | - | Bajai LSE | 0-4 |
|

| Csapat | M | + | = | – | G+ | G– | P | ||
1. | Debrecen | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | - | 6 | 10 |
| 2. | Rákóczi FC | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | - | 6 | 10 |
3. | FTC | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | - | 6 | 10 |
4. | Vasas | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | - | 8 | 10 |
5. | MTK | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | 7 | 10 |
6. | Honvéd | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | - | 6 | 9 |
7. | Videoton | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | - | 5 | 8 |
8. | ZTE | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | - | 9 | 8 |
9. | Újpest | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 4 | 6 |
10. | Paks | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | - | 10 | 5 |
11. | Szolnok | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 7 | 5 |
12. | Győr | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6 | 5 |
13. | Pápa | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | - | 9 | 4 |
14. | Kecskemét | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | - | 16 | 3 |
15. | Siófok | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | - | 6 | 3 |
16. | Haladás | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | - | 8 | 2 |


